
| Nombre de personnes |
Prix de base (en Dhs) |
25% de Réduction 18/12 - 15/04 16/07 - 09/09 |
40% de Réduction 16/04 - 15/07 10/09 - 17/12 |
| Appartement | |||
| 1 Personne | 476,50 | 359,50 | 289,30 |
| 2 pers. | 563,00 | 426,50 | 344,60 |
| 3 pers. | 691,50 | 525,50 | 425,10 |
| 4 pers. | 820,00 | 623,50 | 505,60 |
| 5 pers. | 948,50 | 722,00 | 586,10 |
| Suite A | |||
| 1 Personne | 642,50 | 484,00 | 388,90 |
| 2 Pers. | 753,00 | 569,00 | 458,60 |
| 3 pers. | 881,50 | 667,50 | 539,10 |
| 4 Pers. | 1.010,00 | 766,00 | 619,60 |
| 5 Pers. | 1.138,50 | 864,50 | 700,10 |
| 6 pers. | 1.267,00 | 963,00 | 780,60 |
| 7 pers. | 1.395,50 | 1.061,50 | 861,10 |
| 8 pers. | 1.524,00 | 1.160,00 | 941,60 |
| Suite B | |||
| 1 Personne | 550,50 | 415,00 | 333,70 |
| 2 pers. | 657,00 | 497,00 | 401,00 |
| 3 pers. | 785,50 | 595,50 | 481,50 |
| 4 pers. | 914,00 | 694,00 | 562,00 |
| 5 pers. | 1.042,50 | 792,50 | 642,50 |
| 6 pers. | 1.171,00 | 891,00 | 723,00 |
| Suite C | |||
| 1 Personne | 708,50 | 533,50 | 428,50 |
| 2 pers. | 817,00 | 617,00 | 497,00 |
| 3 pers. | 951,50 | 720,00 | 581,10 |
| 4 pers. | 1086,00 | 823,00 | 665,20 |
RESIDENCE YASMINA AGADIR
Rue de la Jeunesse
80 000 AGADIR MAROC